Direkt zu den Inhalten springen
Das Portal für Zahnärzte
und Praxisteams
Information der KZV Hamburg

Bedarfsplanung in der vertragszahnärztlichen Versorgung

Zahnärztliche Versorgung:

Als Grundlage für die jährliche Ermittlung des vertragszahnärztlichen Versorgungsgrades dient die Auszählung aus dem Melderegister des Statistischen Amtes für Hamburg und Schleswig-Holstein. Für den allgemein bedarfsgerechten Versorgungsgrad in der zahnärztlichen Versorgung wurde für Hamburg die Verhältniszahl 1: 1.280 festgelegt.

Planungsblatt B

Hamburg Planbereich Hamburg Bezirk Einwohnerzahl 31.12.2022 Versorgungsgrad 100 %  (Verhältnis 1 : 1.280) Vertrags-Zahnärzte Angestellte Zahnärzte KFO- Anrechnung Anzahl gesamt Versorgungs-grad 
1 Mitte 307.677 240,4 189,00 84,00 1,00 272,00 113,1 %
2 Altona 280.034 218,8 162,00 63,50 2,00 223,50 102,1 %
3 Eimsbüttel 274.901 214,8 185,00 67,00 0,00 252,00 117,3 %
4 Nord 322.564 252,0 192,00 91,00 4,00 279,00 110,7 %
5 Wandsbek 453.086 354,0 255,00 95,00 0,50 349,50 98,7 %
6 Bergedorf 132.901 103,8 60,00 33,00 1,50 91,50 88,2 %
7 Harburg 174.369 136,2 87,5 37,75 1,00 124,25 91,2 %
  Insgesamt 1.945.532 1.519,9 1.130,50 471,25 10,00 1.591,75 104,7  %

 

Letzte Aktualisierung: 27.09.2023