Nummerierungsschlüssel
Fortbildungsangebote (Zahnärzte) der Zahnärztekammer Hamburg
| 10 | Wissenschaftliche Abende |
| 1000 | Kfo-Reihe |
| 20000 | Hörsaalveranstaltungen/Seminar |
| 31000 | Klinikkurse |
| 40000 | Intensivkurse |
| 50000 | Kollegenpraktika |
| 5100 | Hospitationen |
| 7000 | Röntgenkurse |
| 8007 | SF Endo |
| 8102 | SF Paro |
| 8203 | SF Impl |
| 8301 | SF Fu |
| 8302 | SF Fu |
| 8303 | SF Fu |
| 8400 | SF Inter |
| 8401 | SF Inter |
| 8500 | Seminarreihe Praxisgründung |
| 8700 | Kurz Curriculum Impl/Paro |
| 9000 | Großveranstaltungen |
| 9100 | Updates |
