Bedarfsplanung in der vertragszahnärztlichen Versorgung
Zahnärztliche Versorgung:
Als Grundlage für die jährliche Ermittlung des vertragszahnärztlichen Versorgungsgrades dient die Auszählung aus dem Melderegister des Statistischen Amtes für Hamburg und Schleswig-Holstein. Für den allgemein bedarfsgerechten Versorgungsgrad in der zahnärztlichen Versorgung wurde für Hamburg die Verhältniszahl 1: 1.280 festgelegt.
Planungsblatt B
Hamburg Planbereich | Hamburg Bezirk | Einwohnerzahl 31.12.2021 | Versorgungsgrad 100 % (Verhältnis 1 : 1.280) | Vertrags-Zahnärzte | Angestellte Zahnärzte | KFO- Anrechnung | Anzahl gesamt | Versorgungs-grad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mitte | 300.277 | 234,6 | 195,00 | 80,25 | 1,00 | 274,75 | 117,1 % |
2 | Altona | 275.011 | 214,9 | 165,50 | 68,75 | 2,00 | 232,25 | 108,1 % |
3 | Eimsbüttel | 269.964 | 210,9 | 189,50 | 64,50 | 0,50 | 253,50 | 120,2 % |
4 | Nord | 315.929 | 246,8 | 196,50 | 91,25 | 4,00 | 283,75 | 115,0 % |
5 | Wandsbek | 444.037 | 346,9 | 257,00 | 83,50 | 0,50 | 340,00 | 98,0 % |
6 | Bergedorf | 130.711 | 102,1 | 59,50 | 35,25 | 1,00 | 93,75 | 91,8 % |
7 | Harburg | 170.482 | 133,2 | 90 | 36,75 | 1,00 | 126,25 | 94,8 % |
Insgesamt | 1.906.411 | 1.489,4 | 1.154,00 | 460,25 | 10,00 | 1.604,25 | 107,7 % |
Letzte Aktualisierung: 20.09.2022